Lot | Gołębie |
---|---|
Trening nr 5 Odległość:7.0 km |
|
Trening 6 Odległość:15.0 km |
|
Oblot po treningu nr 7 Odległość:1.0 km |
|
Trening 8 Odległość:50.0 km |
|
LOT KONKURSOWY NR 1 Odległość:100.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 2 Odległość:155.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 3 Odległość:223.0 km |
|
OBLOT Odległość:1.0 km |
|
2025-09-05 | 2025-08-28 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | |
PL-0297-25-6798 | ![]() | |||||||||
PL-0297-25-6706 | ||||||||||
PL-0297-25-6723 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
PL-0297-25-6775 | ||||||||||
PL-0297-25-6772 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
PL-0297-25-6722 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PL-0297-25-6712 |