>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0297-26-6495:

Drużyna: Adam Dajnowski
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km361 (b/k)14.6062026-08-03 18:56:55.877
Trening 1 Odległość: 5.0 km386 (b/k)36.7392026-08-04 18:36:05.695
Trening 2 Odległość: 5.0 km287 (b/k)64.6142026-08-06 17:57:22.937
Trening 3 Odległość: 7.0 km357 (b/k)85.5182026-08-08 17:21:51.255
Trening 4 Odległość: 15.0 km234 (b/k)74.7102026-08-09 13:20:46.548
Trening 5 Odległość: 30.0 km239 (b/k)43.2632026-08-13 20:03:26.010
Trening 6 Odległość: 50.0 km63 (b/k)647.9162026-08-21 09:17:10.233
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km93 (268)599.2552026-08-25 13:16:52.427
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km54 (211)1098.1262026-08-31 09:11:08.977
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km109 (180)733.1322026-09-07 12:34:10.468
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km12 (162)1000.9602026-09-12 14:49:36.992

Statystyki:

2026-09-122026-09-072026-08-312026-08-252026-08-212026-08-202026-08-132026-08-122026-08-092026-08-082026-08-062026-08-042026-08-03
PL-0297-26-6495