>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0297-26-7873:

Drużyna: MARIUSZ PLATA 2
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km368 (b/k)12.4402026-08-03 19:20:46.097
Trening 1 Odległość: 5.0 km286 (b/k)60.9142026-08-04 17:42:04.954
Trening 2 Odległość: 5.0 km222 (b/k)81.4802026-08-06 17:41:21.906
Trening 3 Odległość: 7.0 km220 (b/k)143.0052026-08-08 16:48:56.971
Trening 4 Odległość: 15.0 km249 (b/k)43.1402026-08-09 15:47:42.120
Trening 5 Odległość: 30.0 km253 (b/k)18.3112026-08-14 11:48:22.197
Trening 6 Odległość: 50.0 km56 (b/k)651.1902026-08-21 09:16:46.950
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km143 (268)244.1172026-08-25 17:19:38.410
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km161 (211)241.6292026-08-31 17:31:28.810
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km138 (180)339.3782026-09-07 18:27:05.113

Statystyki:

2026-09-072026-08-312026-08-25
PL-0297-26-7873