>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0297-26-7885:

Drużyna: MARIUSZ PLATA 2
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km319 (b/k)17.9292026-08-03 18:31:33.270
Trening 1 Odległość: 5.0 km320 (b/k)57.5372026-08-04 17:46:54.082
Trening 2 Odległość: 5.0 km323 (b/k)54.1172026-08-06 18:12:23.543
Trening 3 Odległość: 7.0 km185 (b/k)151.7182026-08-08 16:46:08.298
Trening 4 Odległość: 15.0 km94 (b/k)138.5672026-08-09 11:48:15.053
Trening 5 Odległość: 30.0 km252 (b/k)19.3662026-08-14 10:19:06.820
Trening 6 Odległość: 50.0 km206 (b/k)609.1322026-08-21 09:22:05.039
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km5 (268)1087.3862026-08-25 12:01:57.818
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km90 (211)1007.6252026-08-31 09:23:49.621
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km136 (180)344.6452026-09-07 18:17:02.588

Statystyki:

2026-09-082026-09-072026-08-312026-08-25
PL-0297-26-7885