>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0297-26-7890:

Drużyna: MARIUSZ PLATA 2
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km264 (b/k)21.8952026-08-03 18:11:20.716
Trening 1 Odległość: 5.0 km258 (b/k)67.7222026-08-04 17:33:49.868
Trening 2 Odległość: 5.0 km177 (b/k)95.6502026-08-06 17:32:16.432
Trening 3 Odległość: 7.0 km280 (b/k)113.2182026-08-08 17:01:49.674
Trening 4 Odległość: 15.0 km39 (b/k)226.0862026-08-09 11:06:20.794
Trening 5 Odległość: 30.0 km76 (b/k)292.8232026-08-13 10:12:27.061
Trening 6 Odległość: 50.0 km52 (b/k)652.2822026-08-21 09:16:39.241
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km182 (268)71.1112026-08-26 09:56:15.081
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km122 (211)728.1182026-08-31 10:22:52.660
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km71 (180)987.3032026-09-07 11:15:52.075
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km23 (162)784.0462026-09-12 16:40:10.461

Statystyki:

2026-09-122026-09-072026-08-312026-08-26
PL-0297-26-7890