>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0297-26-7893:

Drużyna: MARIUSZ PLATA 2
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km64 (b/k)45.0022026-08-03 17:24:26.574
Trening 1 Odległość: 5.0 km112 (b/k)110.0562026-08-04 17:05:25.898
Trening 2 Odległość: 5.0 km201 (b/k)88.8272026-08-06 17:36:17.371
Trening 3 Odległość: 7.0 km122 (b/k)168.5642026-08-08 16:41:31.630
Trening 4 Odległość: 15.0 km264 (b/k)30.4182026-08-09 18:13:07.910
Trening 5 Odległość: 30.0 km160 (b/k)239.4542026-08-13 10:35:17.113
Trening 6 Odległość: 50.0 km226 (b/k)533.1132026-08-21 09:33:47.322
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km153 (268)219.4182026-08-25 18:05:45.098
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km164 (211)213.4882026-08-31 18:56:02.257
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km94 (180)908.5012026-09-07 11:35:27.556
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km46 (162)269.2682026-09-13 08:55:30.538

Statystyki:

2026-09-132026-09-072026-08-312026-08-25
PL-0297-26-7893