>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0426-26-2550:

Drużyna: MARIUSZ PLATA R.S.
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km228 (b/k)25.2412026-08-03 17:59:14.206
Trening 1 Odległość: 5.0 km183 (b/k)88.2562026-08-04 17:16:39.187
Trening 2 Odległość: 5.0 km236 (b/k)76.3592026-08-06 17:45:28.828
Trening 3 Odległość: 7.0 km151 (b/k)161.7562026-08-08 16:43:16.505
Trening 4 Odległość: 15.0 km340 (b/k)3.1492026-08-12 17:23:18.165
Trening 5 Odległość: 30.0 km191 (b/k)99.9162026-08-13 13:30:15.099
Trening 6 Odległość: 50.0 km227 (b/k)517.1862026-08-21 09:36:40.627
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km58 (268)665.4402026-08-25 13:00:16.598
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km92 (211)1004.6402026-08-31 09:24:17.046
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km79 (180)974.8382026-09-07 11:18:45.365
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km4 (162)1140.0422026-09-12 14:00:51.853

Statystyki:

2026-09-122026-09-072026-08-312026-08-25
PL-0426-26-2550