>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0480-26-2381:

Drużyna: Danuta SUPERSON
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km220 (b/k)27.8022026-08-03 17:51:56.285
Trening 1 Odległość: 5.0 km330 (b/k)54.1322026-08-04 17:52:21.993
Trening 2 Odległość: 5.0 km381 (b/k)49.0742026-08-06 18:21:53.221
Trening 3 Odległość: 7.0 km314 (b/k)105.2372026-08-08 17:06:30.990
Trening 4 Odległość: 15.0 km243 (b/k)56.7842026-08-09 14:24:09.501
Trening 5 Odległość: 30.0 km204 (b/k)80.6822026-08-13 14:41:49.955
Trening 6 Odległość: 50.0 km204 (b/k)609.8242026-08-21 09:21:59.449
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km12 (268)1077.2202026-08-25 12:02:49.895
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km85 (211)1011.2562026-08-31 09:23:16.486
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km19 (180)1071.0252026-09-07 10:58:12.710
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km20 (162)875.1632026-09-12 15:47:03.458

Statystyki:

2026-09-122026-09-072026-08-312026-08-252026-08-212026-08-202026-08-132026-08-122026-08-092026-08-082026-08-062026-08-042026-08-03
PL-0480-26-2381