>Wyniki sezon 2025: Lot Finał 365 km SOKOLANY 1m. RAMBO Dr.Rez., 2m. Jens Rose, 3m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S. Klasyfikacja Końcowa AS: 1m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., 2m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 1 R.S., 3m. Piotr KOWALEWSKI PIKO 3 R.S., Mistrzostwo Tradycyjne 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. MAJA KANIA R.S., 3m. DANUTA SUPERSON, Mistrzostwo Drużyn Żeńskich: 1m. MAJA KANIA R.S., 2m. DANUTA SUPERSON, 3m. Ewa Ryckowska, Puchar Memoriał 1m. Piotr Kowalewski PIKO 3 R.S., 2m. Piotr Kowalewski PIKO 1 R.S., 3m. Wiesława Kowalewska PIKO 2 R.S., ***Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach w sezonie 2026. Opłata za drużyne 6 gołębi plus 3 gołębie rezerwowe wynosi 2400zł, *** Termin przyjmowania gołębi: 15.03.2026 - 20.05.2026 <

Informacje gołębiu PL-0480-26-7236:

Drużyna: Danuta SUPERSON
Sezon 2026:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Test Anten Wyb. Pod Łąg Odległość: 2.0 km84 (b/k)41.6482026-08-03 17:28:01.285
Trening 1 Odległość: 5.0 km263 (b/k)65.9772026-08-04 17:35:47.015
Trening 2 Odległość: 5.0 km248 (b/k)73.9252026-08-06 17:47:38.156
Trening 3 Odległość: 7.0 km68 (b/k)196.3842026-08-08 16:35:38.668
Trening 4 Odległość: 15.0 km137 (b/k)130.0482026-08-09 11:55:20.525
Trening 5 Odległość: 30.0 km38 (b/k)295.9692026-08-13 10:11:21.712
Trening 6 Odległość: 50.0 km151 (b/k)627.7902026-08-21 09:19:38.668
Lot nr 1 Lubochowo Pronie Odległość: 100.0 km83 (268)602.2842026-08-25 13:16:02.081
Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta Odległość: 155.0 km96 (211)983.6572026-08-31 09:27:34.519
Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna Odległość: 223.0 km69 (180)989.4852026-09-07 11:15:22.182
Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS Odległość: 400.0 km54 (162)233.3052026-09-13 12:44:29.681

Statystyki:

2026-09-132026-09-072026-08-312026-08-252026-08-212026-08-202026-08-142026-08-132026-08-122026-08-092026-08-082026-08-062026-08-042026-08-03
PL-0480-26-7236