| Lot nr 1 Lubochowo Pronie | |
| ROLLES | PL-0297-26-1359 1081.6504 PL-0297-26-1781 628.8131 PL-0297-26-1793 513.7324 2,224.1959 |
| Adam Dajnowski | PL-0297-26-6495 599.2553 PL-0297-26-6494 73.3336 --------------- 672.5889 |
| GABRIELA PLATA | PL-0426-26-2585 717.7104 PL-0426-26-2581 593.3068 PL-0426-26-2599 513.1727 1,824.1899 |
| MARIUSZ PLATA 2 | PL-0297-26-7885 1087.3864 PL-0297-26-7874 252.2146 PL-0297-26-7873 244.1167 1,583.7177 |
| Ewa ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6666 536.1182 --------------- --------------- 536.1182 |
| Aleksander ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-5593 1044.0096 PL-0297-26-6709 692.5537 PL-0297-26-5584 304.8858 2,041.4491 |
| ROBERT TOPKA R.S. | PL-0296-26-1537 661.5087 PL-0296-26-1593 51.7827 --------------- 713.2914 |
| CZECHOWSKI & SĘKOWSKI | PL-0426-26-432 1085.6901 PL-0426-26-518 427.6203 PL-0426-26-530 73.9375 1,587.2479 |
| R 60 | PL-0426-26-1488 1076.1343 PL-0426-26-1436 535.9645 PL-0426-26-1502 206.9886 1,819.0874 |
| Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-26-2228 604.2319 PL-0308-26-2215 75.2353 --------------- 679.4672 |
| Ula KANIA | PL-0308-26-991 736.1616 PL-0308-26-995 716.9095 PL-0308-26-993 537.1564 1,990.2275 |
| Alfred KANIA | PL-0308-26-990 1082.2992 PL-0308-26-983 722.0152 PL-0308-26-996 594.6487 2,398.9631 |
| Krzysztof JANKOWSKI | PL-0297-26-3703 1075.776 PL-0297-26-3706 624.0151 --------------- 1,699.7911 |
| TADEUSZ MECA | PL-060-26-1612 593.0507 PL-060-26-1603 74.6767 PL-060-26-1615 72.6868 740.4142 |
| Marcin FORMELA | PL-078-26-10060 1088.3143 PL-078-26-10019 663.7413 PL-078-26-10030 276.5725 2,028.6281 |
| Justyna FORMELA | PL-078-26-10054 1008.4855 --------------- --------------- 1,008.4855 |
| Ryszard SETNIEWSKI R.S. | PL-0153-26-8169 1087.863 PL-0153-26-8163 768.6992 PL-0153-26-8168 716.5859 2,573.1481 |
| Przemek Pomorze R.S. | PL-0319-26-3436 671.4478 PL-0319-26-3423 596.2401 PL-0319-26-3410 593.1385 1,860.8264 |
| MAJA KANIA R.S. | PL-0308-26-2202 513.5885 PL-0308-26-2236 277.0259 PL-0308-26-2204 73.8785 864.4929 |
| MARYSIA JANEK R.S. | PL-0193-26-9512 1103.4121 PL-0193-26-9508 1027.4534 PL-0193-26-9509 718.2099 2,849.0754 |
| Joanna PRZYBYŁEK-CHAREWICZ | PL-0243-26-1608 717.6199 PL-0243-26-1562 643.3984 PL-0243-26-1584 596.4545 1,957.4728 |
| RAMBO | PL-0297-26-4605 69.7833 --------------- --------------- 69.7833 |
| LODZIA K. | PL-0297-26-4614 659.7056 PL-0297-26-4616 575.9314 PL-0297-26-4631 70.1815 1,305.8185 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI | PL-0424-26-4231 722.1953 PL-0424-26-4226 721.8167 PL-0424-26-4203 595.3947 2,039.4067 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI R.S. Dr.Rez. | PL-0424-26-4248 1075.1201 PL-0424-26-4250 183.985 --------------- 1,259.1051 |
| MARCELINA CISŁAK | PL-0424-26-4049 993.4512 PL-0424-26-4029 232.3296 PL-0424-26-4036 206.9483 1,432.7291 |
| IGNACY & AMANDA R.S. | PL-0441-26-11604 875.4327 PL-0441-26-11614 58.179 --------------- 933.6117 |
| JANEK & GÓRSKI TEAM R.S. | PL-0407-26-5496 62.6747 PL-0407-26-5489 56.4553 --------------- 119.1300 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler | DV-01832-26-443 722.6077 DV-01832-26-458 604.5229 DV-01832-26-447 604.1104 1,931.2410 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler Dr.Rez. | DV-01832-26-304 717.3942 DV-01832-26-302 72.5412 --------------- 789.9354 |
| Team RÓSE & SCHEFFLER | DV-01832-26-563 1076.5825 DV-01832-26-301 722.2844 DV-01832-26-305 715.2481 2,514.1150 |
| Marcin GLEBA | PL-044-26-2856 527.5842 PL-044-26-2813 60.9982 --------------- 588.5824 |
| TOMASZ CZAPLIŃSKI | PL-0344-26-6585 602.1254 PL-0426-26-553 592.8634 --------------- 1,194.9888 |
| Bartek Królikowski R.S. | PL-076-26-9059 326.4442 PL-076-26-9017 71.2393 PL-076-26-9036 69.5443 467.2278 |
| Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | PL-076-26-9041 600.8917 PL-076-26-9029 66.3158 --------------- 667.2075 |
| Ewa BLOCK 1 | PL-0297-26-5107 514.9153 PL-0297-26-5149 352.6312 --------------- 867.5465 |
| Ewa BLOCK 2 | PL-0297-26-5148 536.0698 PL-0297-26-5108 513.6605 --------------- 1,049.7303 |
| WELTER-S-FRANKI BLOCK | PL-0297-26-5101 1074.9126 PL-0297-26-5204 202.3862 PL-0297-26-5205 195.8024 1,473.1012 |
| Mieczysław MECA | PL-060-26-1674 1086.4645 PL-060-26-1668 1075.053 PL-060-26-1664 601.6102 2,763.1277 |
| Łukasz RYTLEWSKI | PL-0426-26-1826 717.5264 PL-0426-26-1825 717.1864 PL-0426-26-1821 604.6733 2,039.3861 |
| Łukasz RYTLEWSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| MARIUSZ PLATA R.S. | PL-0426-26-2551 1074.4884 PL-0426-26-2550 665.4395 PL-0426-26-2506 536.2905 2,276.2184 |
| J.G. | PL-0513-26-2807 321.7968 PL-0513-26-2814 234.6694 --------------- 556.4662 |
| ŁAKOMY & SCHMIDT | PL-0426-26-904 1086.953 PL-0426-26-879 717.5116 PL-0426-26-1814 691.5211 2,495.9857 |
| Renata Kiedrowicz | DV-0113-26-1522 604.9499 DV-0113-26-1539 603.5677 DV-0113-26-1525 599.3405 1,807.8581 |
| Kacper KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1536 723.5594 --------------- --------------- 723.5594 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1540 605.022 DV-0113-26-1526 603.8361 DV-0113-26-1534 601.9665 1,810.8246 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Renata Kiedrowicz & Ewa Łoboziak | DV-0113-26-1519 612.8883 DV-0113-26-1492 75.1861 DV-0113-26-1517 59.4345 747.5089 |
| M.K. KIEDROWICZ & A.ŁOBOZIAK | PL-0297-26-6676 1045.2386 DV-0113-26-1488 604.8071 DV-0113-26-1491 330.0464 1,980.0921 |
| INGA WELTROWSKA R.S. | PL-0426-26-2218 1044.452 PL-0426-26-2216 624.2661 PL-0426-26-2214 624.0316 2,292.7497 |
| TADEUSZ ANDRYCH | PL-0426-26-11538 1017.1725 PL-0426-26-11523 939.9639 PL-0426-26-11531 604.9905 2,562.1269 |
| Anna WITUSIŃSKA RACING PIGEONS R.S. | PL-0460-26-5663 721.5151 PL-0460-26-5607 593.5266 PL-0460-26-5631 591.3158 1,906.3575 |
| Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0303-26-7112 1017.5363 PL-0303-26-7155 593.9879 PL-0303-26-7118 250.1382 1,861.6624 |
| Sylwia DUDZIŃSKA-SUPERSON | PL-0480-26-7223 1009.249 PL-0480-26-7222 396.5119 PL-076-26-9022 236.7534 1,642.5143 |
| Danuta SUPERSON | PL-0480-26-2381 1077.2196 PL-0480-26-7236 602.2838 PL-0480-26-7111 492.1863 2,171.6897 |
| EDYTA SUPERSON | PL-0480-26-2380 755.7997 PL-0480-26-7165 603.8038 PL-076-26-9030 313.0506 1,672.6541 |
| Ewa i Olek ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6675 243.9535 PL-0297-26-6656 225.3716 --------------- 469.3251 |
| ANDRZEJ ANDRZEJCZAK | PL-0297-26-2428 262.9399 --------------- --------------- 262.9399 |
| MATEO | PL-063-26-11942 1087.8209 PL-063-26-11943 717.3325 --------------- 1,805.1534 |
| LESZEK ROGAŁO | PL-016-26-7217 1085.781 PL-016-26-7201 1076.7302 PL-016-26-7204 1018.4249 3,180.9361 |
| Lot nr 2 Łęgno k. Dobrego Miasta | |
| ROLLES | PL-0297-26-1793 1098.5182 PL-0297-26-1394 1093.6859 PL-0297-26-1781 958.7856 3,150.9897 |
| Adam Dajnowski | PL-0297-26-6495 1098.1256 PL-0297-26-6494 105.4084 --------------- 1,203.5340 |
| GABRIELA PLATA | PL-0297-26-7841 1127.919 PL-0426-26-2581 1033.8468 PL-0426-26-2585 615.9178 2,777.6836 |
| MARIUSZ PLATA 2 | PL-0297-26-7885 1007.6254 PL-0297-26-7874 830.4159 PL-0297-26-7890 728.1177 2,566.1590 |
| Ewa ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6666 535.3568 --------------- --------------- 535.3568 |
| Aleksander ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6709 1096.4624 PL-0297-26-6714 1020.2975 PL-0297-26-5593 957.3378 3,074.0977 |
| ROBERT TOPKA R.S. | PL-0296-26-1537 1009.3455 --------------- --------------- 1,009.3455 |
| CZECHOWSKI & SĘKOWSKI | PL-0426-26-518 1013.9333 PL-0426-26-432 916.9744 PL-0426-26-511 843.7056 2,774.6133 |
| R 60 | PL-0426-26-1488 1030.8854 PL-0426-26-1504 550.3284 PL-0426-26-1436 364.6742 1,945.8880 |
| Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-26-2215 1090.5441 PL-0308-26-2228 259.0623 --------------- 1,349.6064 |
| Ula KANIA | PL-0308-26-995 1123.202 PL-0308-26-991 1103.3086 PL-0308-26-986 1033.6371 3,260.1477 |
| Alfred KANIA | PL-0308-26-996 1105.634 PL-0308-26-983 1098.4412 PL-0308-26-981 1097.0791 3,301.1543 |
| Krzysztof JANKOWSKI | PL-0297-26-3706 1034.3417 PL-0297-26-3702 527.7476 --------------- 1,562.0893 |
| TADEUSZ MECA | PL-060-26-1612 1017.3527 PL-060-26-1618 962.0406 PL-060-26-1615 837.1735 2,816.5668 |
| Marcin FORMELA | PL-078-26-10019 1130.0807 PL-078-26-10044 1125.4467 PL-078-26-10003 1086.3057 3,341.8331 |
| Justyna FORMELA | PL-078-26-10054 909.0761 --------------- --------------- 909.0761 |
| Ryszard SETNIEWSKI R.S. | PL-0153-26-8168 1122.1544 PL-0153-26-8167 1105.2063 --------------- 2,227.3607 |
| Przemek Pomorze R.S. | PL-0319-26-3423 1097.6797 PL-0319-26-3410 1008.1375 PL-0319-26-3436 658.3806 2,764.1978 |
| MAJA KANIA R.S. | PL-0308-26-2236 1098.8076 PL-0308-26-2204 958.5128 --------------- 2,057.3204 |
| MARYSIA JANEK R.S. | PL-0193-26-9510 1129.8285 PL-0193-26-9509 1020.3386 PL-0193-26-9512 106.2744 2,256.4415 |
| Joanna PRZYBYŁEK-CHAREWICZ | PL-0243-26-1609 1104.2656 PL-0243-26-1608 675.077 --------------- 1,779.3426 |
| RAMBO | PL-0297-26-4605 462.6093 --------------- --------------- 462.6093 |
| LODZIA K. | PL-0297-26-4614 642.5604 --------------- --------------- 642.5604 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI | PL-0424-26-4226 1122.614 PL-0424-26-4203 1102.1262 PL-0424-26-4231 961.9555 3,186.6957 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI R.S. Dr.Rez. | PL-0424-26-4248 87.8913 --------------- --------------- 87.8913 |
| MARCELINA CISŁAK | PL-0424-26-4029 1131.8665 PL-0424-26-4022 1108.6433 PL-0424-26-4049 1082.1093 3,322.6191 |
| IGNACY & AMANDA R.S. | PL-0441-26-11604 496.5175 PL-0441-26-11614 254.5859 --------------- 751.1034 |
| JANEK & GÓRSKI TEAM R.S. | PL-0407-26-5489 1120.9045 PL-0407-26-5496 257.5573 --------------- 1,378.4618 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler | DV-01832-26-458 1128.1805 DV-01832-26-457 1117.3313 DV-01832-26-442 1116.3892 3,361.9010 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler Dr.Rez. | DV-01832-26-302 1123.4734 DV-01832-26-304 961.7678 --------------- 2,085.2412 |
| Team RÓSE & SCHEFFLER | DV-01832-26-301 1129.4673 DV-01832-26-292 1100.1212 DV-01832-26-573 1099.7112 3,329.2997 |
| Marcin GLEBA | PL-044-26-2856 674.9543 --------------- --------------- 674.9543 |
| TOMASZ CZAPLIŃSKI | PL-0344-26-6585 1119.3168 PL-0426-26-553 998.8005 --------------- 2,118.1173 |
| Bartek Królikowski R.S. | PL-076-26-9059 1098.0149 PL-076-26-9070 1077.7042 PL-076-26-9036 1003.6156 3,179.3347 |
| Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | PL-076-26-9041 1127.2213 PL-076-26-9029 1096.1261 --------------- 2,223.3474 |
| Ewa BLOCK 1 | PL-0297-26-5107 1106.9153 PL-0297-26-5149 534.0567 --------------- 1,640.9720 |
| Ewa BLOCK 2 | PL-0297-26-5219 1084.0524 PL-0297-26-5108 836.5577 PL-0297-26-5148 678.8703 2,599.4804 |
| WELTER-S-FRANKI BLOCK | PL-0297-26-5205 958.3006 --------------- --------------- 958.3006 |
| Mieczysław MECA | PL-060-26-1669 1102.9183 PL-060-26-1668 1102.4813 PL-060-26-1674 1102.2422 3,307.6418 |
| Łukasz RYTLEWSKI | PL-0426-26-1821 1102.2295 PL-0426-26-1824 1078.8806 PL-0426-26-1832 1008.3061 3,189.4162 |
| Łukasz RYTLEWSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| MARIUSZ PLATA R.S. | PL-0426-26-2551 1103.6903 PL-0426-26-2550 1004.6401 --------------- 2,108.3304 |
| J.G. | PL-0513-26-2814 1009.383 PL-0513-26-2807 962.3641 --------------- 1,971.7471 |
| ŁAKOMY & SCHMIDT | PL-0426-26-879 1056.9155 PL-0426-26-1814 1017.785 PL-0426-26-904 917.3376 2,992.0381 |
| Renata Kiedrowicz | DV-0113-26-1522 1131.7113 DV-0113-26-1539 1120.9882 DV-0113-26-1490 1106.9232 3,359.6227 |
| Kacper KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1533 1106.057 DV-0113-26-1536 1099.5044 --------------- 2,205.5614 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1502 1131.6617 DV-0113-26-1540 1129.0239 DV-0113-26-1534 1107.5616 3,368.2472 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Renata Kiedrowicz & Ewa Łoboziak | DV-0113-26-1519 1130.1046 DV-0113-26-1497 1103.6205 DV-0113-26-1492 1020.0044 3,253.7295 |
| M.K. KIEDROWICZ & A.ŁOBOZIAK | DV-0113-26-1488 1129.5697 PL-0297-26-6676 684.8773 DV-0113-26-1491 630.2251 2,444.6721 |
| INGA WELTROWSKA R.S. | PL-0426-26-2218 1083.1688 PL-0426-26-2214 1034.5745 PL-0426-26-2216 849.1312 2,966.8745 |
| TADEUSZ ANDRYCH | PL-0426-26-11531 1105.1979 PL-0426-26-11537 261.5634 PL-0426-26-11575 106.0917 1,472.8530 |
| Anna WITUSIŃSKA RACING PIGEONS R.S. | PL-0460-26-5663 1128.4984 PL-0460-26-5607 1096.9484 PL-0460-26-5631 958.6553 3,184.1021 |
| Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0303-26-7112 1006.8234 PL-0303-26-7118 555.4048 --------------- 1,562.2282 |
| Sylwia DUDZIŃSKA-SUPERSON | PL-0480-26-7190 1105.5825 PL-0480-26-7223 918.8757 PL-076-26-9047 262.8911 2,287.3493 |
| Danuta SUPERSON | PL-0480-26-2381 1011.2559 PL-0480-26-7236 983.6567 PL-0480-26-2383 515.0254 2,509.9380 |
| EDYTA SUPERSON | PL-0480-26-7165 1131.8297 PL-076-26-9030 370.2894 --------------- 1,502.1191 |
| Ewa i Olek ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6673 958.6816 PL-0297-26-6656 273.4349 PL-0297-26-6675 230.4083 1,462.5248 |
| ANDRZEJ ANDRZEJCZAK | PL-0297-26-2428 1057.0817 --------------- --------------- 1,057.0817 |
| MATEO | PL-063-26-11942 106.2819 PL-063-26-11943 101.7598 --------------- 208.0417 |
| LESZEK ROGAŁO | PL-016-26-7204 1083.8884 PL-016-26-7216 1033.8046 PL-016-26-7217 917.2394 3,034.9324 |
| Lot nr 3 Gronowo k.Ketrzyna | |
| ROLLES | PL-0297-26-1394 884.6823 PL-0297-26-1359 881.9139 PL-0297-26-1781 827.635 2,594.2312 |
| Adam Dajnowski | PL-0297-26-6494 914.6091 PL-0297-26-6495 733.1319 --------------- 1,647.7410 |
| GABRIELA PLATA | PL-0297-26-7841 1044.805 PL-0426-26-2585 1004.0455 --------------- 2,048.8505 |
| MARIUSZ PLATA 2 | PL-0297-26-7890 987.3027 PL-0297-26-7893 908.5011 PL-0297-26-7885 344.6447 2,240.4485 |
| Ewa ŁOBOZIAK R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Aleksander ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6714 1044.7622 PL-0297-26-6847 975.264 PL-0297-26-5593 936.3292 2,956.3554 |
| ROBERT TOPKA R.S. | PL-0296-26-1537 936.6848 --------------- --------------- 936.6848 |
| CZECHOWSKI & SĘKOWSKI | PL-0426-26-518 881.9915 PL-0426-26-432 482.0999 PL-0426-26-514 414.1567 1,778.2481 |
| R 60 | PL-0426-26-1436 740.4453 PL-0426-26-1504 434.8728 PL-0426-26-1488 158.9186 1,334.2367 |
| Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-26-2228 1107.7269 PL-0308-26-2215 486.7515 --------------- 1,594.4784 |
| Ula KANIA | PL-0308-26-995 1109.4495 PL-0308-26-991 1000.6977 PL-0308-26-993 1000.6378 3,110.7850 |
| Alfred KANIA | PL-0308-26-981 1006.752 PL-0308-26-996 984.4181 PL-0308-26-983 882.387 2,873.5571 |
| Krzysztof JANKOWSKI | PL-0297-26-3706 987.9187 PL-0297-26-3702 611.6211 --------------- 1,599.5398 |
| TADEUSZ MECA | PL-060-26-1612 881.4369 PL-060-26-1615 501.4032 PL-060-26-1618 152.5669 1,535.4070 |
| Marcin FORMELA | PL-078-26-10003 1068.3059 PL-078-26-10044 1043.6161 PL-078-26-10019 386.6257 2,498.5477 |
| Justyna FORMELA | PL-078-26-10054 158.0827 --------------- --------------- 158.0827 |
| Ryszard SETNIEWSKI R.S. | PL-0153-26-8167 1043.2079 PL-0153-26-8168 342.2766 --------------- 1,385.4845 |
| Przemek Pomorze R.S. | PL-0319-26-3410 990.5113 PL-0319-26-3423 984.9056 PL-0319-26-3436 880.7 2,856.1169 |
| MAJA KANIA R.S. | PL-0308-26-2204 1105.6276 PL-0308-26-2236 981.8047 --------------- 2,087.4323 |
| MARYSIA JANEK R.S. | PL-0193-26-9509 1106.4318 PL-0193-26-9512 1003.9252 --------------- 2,110.3570 |
| Joanna PRZYBYŁEK-CHAREWICZ | PL-0243-26-1608 1053.6718 --------------- --------------- 1,053.6718 |
| RAMBO | PL-0297-26-4605 1044.2162 --------------- --------------- 1,044.2162 |
| LODZIA K. | PL-0297-26-4614 801.2919 --------------- --------------- 801.2919 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI | PL-0424-26-4226 1051.7822 PL-0424-26-4227 1049.4293 PL-0424-26-4209 1003.4468 3,104.6583 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI R.S. Dr.Rez. | PL-0424-26-4248 938.1328 --------------- --------------- 938.1328 |
| MARCELINA CISŁAK | PL-0424-26-4029 1004.0128 PL-0424-26-4049 634.8461 PL-0424-26-4036 458.6813 2,097.5402 |
| IGNACY & AMANDA R.S. | PL-0441-26-11614 107.3357 --------------- --------------- 107.3357 |
| JANEK & GÓRSKI TEAM R.S. | PL-0407-26-5489 1107.5273 --------------- --------------- 1,107.5273 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler | DV-01832-26-458 1109.0153 DV-01832-26-457 1104.108 DV-01832-26-442 1052.9728 3,266.0961 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler Dr.Rez. | DV-01832-26-304 1043.0271 DV-01832-26-302 1004.8734 --------------- 2,047.9005 |
| Team RÓSE & SCHEFFLER | DV-01832-26-573 378.892 DV-01832-26-292 135.7803 --------------- 514.6723 |
| Marcin GLEBA | PL-044-26-2856 936.2126 --------------- --------------- 936.2126 |
| TOMASZ CZAPLIŃSKI | PL-0344-26-6585 1042.8411 --------------- --------------- 1,042.8411 |
| Bartek Królikowski R.S. | PL-076-26-9059 1082.7231 PL-076-26-9036 1018.5308 PL-076-26-9070 1013.4249 3,114.6788 |
| Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | PL-076-26-9041 1107.4347 PL-076-26-9029 323.6385 --------------- 1,431.0732 |
| Ewa BLOCK 1 | PL-0297-26-5107 1006.8804 --------------- --------------- 1,006.8804 |
| Ewa BLOCK 2 | PL-0297-26-5108 936.9246 PL-0297-26-5148 479.1199 PL-0297-26-5219 352.4715 1,768.5160 |
| WELTER-S-FRANKI BLOCK | PL-0297-26-5205 914.8056 --------------- --------------- 914.8056 |
| Mieczysław MECA | PL-060-26-1674 1082.3654 PL-060-26-1669 1067.9332 PL-060-26-1668 1007.0286 3,157.3272 |
| Łukasz RYTLEWSKI | PL-0426-26-1824 1092.0497 PL-0426-26-1826 1083.9346 PL-0426-26-1832 1006.6251 3,182.6094 |
| Łukasz RYTLEWSKI Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| MARIUSZ PLATA R.S. | PL-0426-26-2550 974.8375 --------------- --------------- 974.8375 |
| J.G. | PL-0513-26-2814 1068.6129 PL-0513-26-2807 1043.7307 PL-0513-26-2817 1014.3293 3,126.6729 |
| ŁAKOMY & SCHMIDT | PL-0426-26-1768 1007.1993 PL-0426-26-1814 991.0723 PL-0426-26-904 880.6252 2,878.8968 |
| Renata Kiedrowicz | DV-0113-26-1522 1108.6954 DV-0113-26-1539 1052.1278 DV-0113-26-1538 1017.1907 3,178.0139 |
| Kacper KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1533 1105.1884 DV-0113-26-1536 361.3438 --------------- 1,466.5322 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. | DV-0113-26-1502 1106.4713 DV-0113-26-1540 1068.7972 DV-0113-26-1504 1043.398 3,218.6665 |
| MAREK KIEDROWICZ R.S. Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Renata Kiedrowicz & Ewa Łoboziak | DV-0113-26-1519 1105.5515 DV-0113-26-1492 1051.6395 DV-0113-26-1497 1045.0676 3,202.2586 |
| M.K. KIEDROWICZ & A.ŁOBOZIAK | DV-0113-26-1488 1107.2031 DV-0113-26-1491 1019.4279 --------------- 2,126.6310 |
| INGA WELTROWSKA R.S. | PL-0426-26-2218 974.076 --------------- --------------- 974.0760 |
| TADEUSZ ANDRYCH | PL-0426-26-11575 906.9889 PL-0426-26-11537 345.0365 --------------- 1,252.0254 |
| Anna WITUSIŃSKA RACING PIGEONS R.S. | PL-0460-26-5607 1083.4052 PL-0460-26-5663 1003.5598 PL-0460-26-5631 879.8418 2,966.8068 |
| Tomasz KUNISZEWSKI | PL-0303-26-7112 975.0679 PL-0303-26-7118 472.6953 --------------- 1,447.7632 |
| Sylwia DUDZIŃSKA-SUPERSON | PL-0480-26-7190 1038.5956 PL-0480-26-7223 982.6492 PL-076-26-9047 643.1659 2,664.4107 |
| Danuta SUPERSON | PL-0480-26-2381 1071.0247 PL-0480-26-7236 989.4853 PL-0480-26-2383 983.7602 3,044.2702 |
| EDYTA SUPERSON | PL-0480-26-7165 1044.4138 PL-0480-26-7235 936.7766 PL-076-26-9030 923.0079 2,904.1983 |
| Ewa i Olek ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-6673 1010.8239 PL-0297-26-6675 1005.3496 PL-0297-26-6656 598.3622 2,614.5357 |
| ANDRZEJ ANDRZEJCZAK | PL-0297-26-2428 158.3868 --------------- --------------- 158.3868 |
| MATEO | PL-063-26-11943 1044.6399 PL-063-26-11942 154.8695 --------------- 1,199.5094 |
| LESZEK ROGAŁO | PL-016-26-7201 1006.1728 PL-016-26-7204 991.2231 PL-016-26-7217 973.8804 2,971.2763 |
| Lot nr 4 FINAŁ ALYTUS | |
| ROLLES | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Adam Dajnowski | PL-0297-26-6494 1125.0564 PL-0297-26-6495 1000.9595 --------------- 2,126.0159 |
| GABRIELA PLATA | PL-0297-26-7841 1036.4617 --------------- --------------- 1,036.4617 |
| MARIUSZ PLATA 2 | PL-0297-26-7890 784.0457 PL-0297-26-7893 269.268 --------------- 1,053.3137 |
| Ewa ŁOBOZIAK R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Aleksander ŁOBOZIAK R.S. | PL-0297-26-5593 276.1691 PL-0297-26-6847 271.8882 --------------- 548.0573 |
| ROBERT TOPKA R.S. | PL-0296-26-1537 945.4838 --------------- --------------- 945.4838 |
| CZECHOWSKI & SĘKOWSKI | PL-0426-26-518 278.2824 PL-0426-26-511 87.4831 --------------- 365.7655 |
| R 60 | PL-0426-26-1436 1126.0414 PL-0426-26-1488 221.9172 --------------- 1,347.9586 |
| Arleta Maria KANIA R.S. | PL-0308-26-2228 284.5677 PL-0308-26-2215 278.1986 --------------- 562.7663 |
| Ula KANIA | PL-0308-26-982 652.1191 --------------- --------------- 652.1191 |
| Alfred KANIA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Krzysztof JANKOWSKI | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| TADEUSZ MECA | PL-060-26-1612 249.3266 --------------- --------------- 249.3266 |
| Marcin FORMELA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Justyna FORMELA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Ryszard SETNIEWSKI R.S. | PL-0153-26-8167 280.1588 PL-0153-26-8168 267.6771 --------------- 547.8359 |
| Przemek Pomorze R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| MAJA KANIA R.S. | PL-0308-26-2236 774.5375 PL-0308-26-2204 274.536 --------------- 1,049.0735 |
| MARYSIA JANEK R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Joanna PRZYBYŁEK-CHAREWICZ | PL-0243-26-1608 290.723 --------------- --------------- 290.7230 |
| RAMBO | PL-0297-26-4605 226.441 --------------- --------------- 226.4410 |
| LODZIA K. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI | PL-0424-26-4209 260.7563 --------------- --------------- 260.7563 |
| GRZEGORZ SOCHALSKI R.S. Dr.Rez. | PL-0424-26-4248 273.2783 --------------- --------------- 273.2783 |
| MARCELINA CISŁAK | PL-0424-26-4033 1042.0261 --------------- --------------- 1,042.0261 |
| IGNACY & AMANDA R.S. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| JANEK & GÓRSKI TEAM R.S. | PL-0407-26-5489 665.4415 --------------- --------------- 665.4415 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler | DV-01832-26-457 289.0449 --------------- --------------- 289.0449 |
| JENS RÓSE & A.Scheffler Dr.Rez. | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Team RÓSE & SCHEFFLER | DV-01832-26-573 876.7758 --------------- --------------- 876.7758 |
| Marcin GLEBA | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| TOMASZ CZAPLIŃSKI | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
| Bartek Królikowski R.S. | PL-076-26-9059 958.0602 PL-076-26-9036 855.9261 PL-076-26-9017 687.6935 2,501.6798 |
| Bartek Królikowski R.S. Dr.Rez. | PL-076-26-9029 276.2944 PL-076-26-9041 239.2113 --------------- 515.5057 |
